通知公告
关于吉林大学珠海学院与吉林大学研究生院联合培养专业学位硕士研究生2017级拟录取人员名单的公示
发布时间: 2017-04-06
浏览次数: 16906次
发布部门: 科研处
撰稿:
摄影:
初审:
复审:
终审:
吉林大学珠海学院与吉林大学联合培养专业学位硕士研究生2017级拟录取人员名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 |
1 | 101837215303349 | 谷雪 | 085211计算机技术 |
2 | 101837215303356 | 邹宇 | 085211计算机技术 |
3 | 101837215303356 | 李明琦 | 085211计算机技术 |
4 | 101837215313112 | 胡超杰 | 085211计算机技术 |
5 | 100017000172298 | 吴京桥 | 085211计算机技术 |
6 | 101837215303090 | 王力军 | 085211计算机技术 |
7 | 101837215311303 | 刘洪涛 | 085211计算机技术 |
8 | 101837214101769 | 岳景鹏 | 085211计算机技术 |
9 | 101837215303092 | 范红星 | 085211计算机技术 |
10 | 101837215302994 | 孟子尧 | 085211计算机技术 |
11 | 101837219813562 | 李声师 | 085208电子与通信工程 |
12 | 101837215202516 | 刘璐 | 085208电子与通信工程 |
13 | 100137111310442 | 朱培钰 | 085208电子与通信工程 |
14 | 100137086010430 | 李亚 | 085208电子与通信工程 |
15 | 100137086010444 | 刘伟鑫 | 085208电子与通信工程 |
16 | 106147081005422 | 岳元 | 085208电子与通信工程 |
17 | 105617000002891 | 黄一帆 | 085208电子与通信工程 |
18 | 101837214302125 | 秦艺玮 | 085201机械工程 |
19 | 101837214302111 | 徐畅 | 085201机械工程 |
20 | 101837214311707 | 刘啸峰 | 085201机械工程 |
21 | 101837214302010 | 吴罡羽 | 085201机械工程 |
22 | 101837214310111 | 贾禹川 | 085201机械工程 |
23 | 101837214311533 | 张鑫 | 085201机械工程 |
24 | 105327430300834 | 张令顺 | 085201机械工程 |
25 | 101837219813640 | 陈沛洲 | 085238生物工程 |
26 | 101837213408693 | 宝力格 | 085238生物工程 |
27 | 101837213408865 | 何洋 | 085238生物工程 |
28 | 101837213411615 | 胡力夫 | 085238生物工程 |
29 | 101837213413783 | 何佳伟 | 085238生物工程 |
30 | 103847213706122 | 马新东 | 025100金融 |
31 | 101837212103675 | 黄鑫雨 | 025100金融 |
以上公示期为即日起至2017年4月10日下午5点。
公示期内,如对公示结果有异议,请具实名以书面形式向科研处(行政楼323室)反映。
联人:王媛媛 联系电话:0756-7629875
吉林大学珠海学院科研处
2017年4月6日

